當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 其他危貨車 >
多利卡5.1米(6.7噸)毒性感染性廂式車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 多利卡5.1米(6.7噸)毒性感染性廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4600,5000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6700,6300 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 5150x2300x2000 | 外形尺寸 | 7220,7100x2430,2480x3220 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前輪距 | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距 | 1640,1806,1715 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格